Видеокарта Palit RTX 5080 GamingPro OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A)
Арт. NE75080S19T2-GB2031A
Характеристики
Производитель
—
Palit
NVIDIA / нет / GeForce RTX 5080 / 16.0 / GDDR7 / воздушное / 3 / 16 pin / PCI Express x16 5.0 / 850 / 1 / 3 / 33.19
5 569.20 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
NVIDIA / нет / GeForce RTX 5080 / 16.0 / GDDR7 / воздушное / 3 / 16 pin / PCI Express x16 5.0 / 850 / 1 / 3 / 33.19
| Импортер | ООО "Надежная Техника" г.Минск, ул.Вязынская, д.8, пом.1/4 |
|---|---|
| Производитель (страна, завод) | Палит Микросистемс ЛТД. Европейский Офис: Отто Бреннер-Ул. 5, 47877 Виллих, Германия |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Гарантия (1С) | 24 |
| Время доставки по стране | 2 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Прослеживаемый товар | да |
| Наименование иностранное краткое (1С) | VGA |
| Наименование иностранное полное (1С) | VGA Palit RTX 5080 GamingPro OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) |
| Вес брутто (1С) | 2.4 |
| Вес нетто (1С) | 2.0 |
| Объем (1С) | 0.00788 |
| Ширина (1С) | 375 |
| Высота (1С) | 100 |
| Глубина (1С) | 210 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование полное (1С) | Видеокарта Palit RTX 5080 GamingPro OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) (GeForce RTX 5080, PCI Express x16 5.0, 16GB GDDR7, 256bit, 2700MHz, 10752sp, 1хHDMI, 3хDisplayPort, 360W, PSU 850W, 1x16pin, 3 Slot) |
| Наименование краткое (1C) | Palit RTX 5080 GamingPro OC 16GB GDDR7 256bit (NE75080S19T2-GB2031A) (1хHDMI, 3хDisplayPort) |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=5405&lang=en&pn=NE75080S19T2-GB2031A&tab=sp |
| Наименование для печати (1С) | Видеокарта Palit RTX 5080 GamingPro OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A) |
| Onliner name | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC NE75080S19T2-GB2031A |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 |
| Версия CUDA | 1.0 |
| Версия DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Версия шейдеров | 4.0 |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Поддержка HDCP | 1 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Максимальная частота графического процессора | 2700 |
| Внешняя видеокарта | нет |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Графический процессор | GeForce RTX 5080 |
| Техпроцесс | 4 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Длина | 33.19 |
| Высота | 12.71 |
| Поддержка Vulkan | |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 850 |
| Тип системы охлаждения | воздушное |
| Подсветка | 1 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 |
| Эффективная частота памяти | 30000 |
| Базовая частота графического процессора | 2300 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | |
| Выход DVI-I | нет |
| Выход DVI-D | нет |
| VGA | нет |
| Число процессоров CUDA | 10752 |
| Пропускная способность видеопамяти, ГБ/с | 960.0 |
| «Разогнанная» версия | 1 |
| Разъемы питания | 16 pin |
| Цвет | черный |
| Объем видеопамяти | 16.0 |
| Глубина | 6.0 |
| DVI | нет |
| USB Type-C | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| mini HDMI | нет |
| ID Onliner | 4719881 |
Производитель
Palit
