Видеокарта Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC 32Gb GDDR7 (NE75090S19R5-GB2020G)
Арт. NE75090S19R5-GB2020G
Характеристики
Производитель
—
Palit
NVIDIA / нет / GeForce RTX 5090 / 32.0 / GDDR7 / воздушное / 3 / 16 pin / PCI Express x16 5.0 / 1000 / 1 / 3 / 33.19
15 776.80 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
NVIDIA / нет / GeForce RTX 5090 / 32.0 / GDDR7 / воздушное / 3 / 16 pin / PCI Express x16 5.0 / 1000 / 1 / 3 / 33.19
| Импортер | ООО "Надежная Техника" г.Минск, ул.Вязынская, д.8, пом.1/4 |
|---|---|
| Производитель (страна, завод) | Палит Микросистемс ЛТД. Европейский Офис: Отто Бреннер-Ул. 5, 47877 Виллих, Германия |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Гарантия (1С) | 24 |
| Время доставки по стране | 2 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Прослеживаемый товар | да |
| Вес брутто (1С) | 3.94 |
| Вес нетто (1С) | 3.4 |
| Внешняя видеокарта | нет |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Разрядность шины видеопамяти | 512 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 32.0 |
| Наименование краткое (1C) | Palit RTX 5090 GameRock OC 32GB GDDR7 512bit (NE75090S19R5-GB2020G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) |
| Наименование иностранное краткое (1С) | VGA |
| Наименование иностранное полное (1С) | VGA Palit RTX 5090 GameRock OC 32GB GDDR7 (NE75090S19R5-GB2020G) |
| Наименование полное (1С) | Видеокарта Palit RTX 5090 GameRock OC 32GB GDDR7 (NE75090S19R5-GB2020G) (GeForce RTX 5090, PCI Express 5.0, 32GB GDDR7, 512bit, 2527MHz, 21760sp, 1хHDMI, 3хDisplayPort, 600W, PSU 1000W, 1x16pin, 3.5 Slot) |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=5335&lang=en&pn=NE75090S19R5-GB2020G&tab=sp |
| Наименование для печати (1С) | Видеокарта Palit RTX 5090 GameRock OC 32GB GDDR7 (NE75090S19R5-GB2020G) |
| Объем (1С) | 0.01561 |
| Ширина (1С) | 460 |
| Высота (1С) | 115 |
| Глубина (1С) | 295 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| B2B | 1 |
| ID Onliner | 4719876 |
| Onliner name | Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC NE75090S19R5-GB2020G |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Поддержка HDCP | 1 |
| Версия OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Максимальная частота графического процессора | 2527 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Графический процессор | GeForce RTX 5090 |
| Техпроцесс | 5 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Глубина | 33.2 |
| Длина | 33.19 |
| Высота | 7.04 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 1000 |
| TDP | 600 |
| Тип системы охлаждения | воздушное |
| Подсветка | 1 |
| Эффективная частота памяти | 28000 |
| Базовая частота графического процессора | 2010 |
| Вес | 2.2 |
| DVI | Нет |
| Поддержка водяного охлаждения | |
| VGA | Нет |
| Число процессоров CUDA | 21760 |
| Пропускная способность видеопамяти, ГБ/с | 1790.0 |
| USB Type-C | Нет |
| «Разогнанная» версия | 1 |
| Разъемы питания | 16 pin |
| mini DisplayPort | Нет |
| mini HDMI | Нет |
| Цвет | черный |
Производитель
Palit
