Видеокарта GigaByte GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G (GV-N507TWF3OCV2-16GD)
Арт. GV-N507TWF3OCV2-16GD
Характеристики
Производитель
—
GigaByte
NVIDIA / нет / GeForce RTX 5070 Ti / 16.0 / GDDR7 / воздушное / 3 / 16 pin / PCI Express x16 5.0 / 750 / 1 / 3 / 26.1
4 222.40 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
NVIDIA / нет / GeForce RTX 5070 Ti / 16.0 / GDDR7 / воздушное / 3 / 16 pin / PCI Express x16 5.0 / 750 / 1 / 3 / 26.1
| Время доставки по стране | 2 |
|---|---|
| Гарантия (1С) | 24 |
| Импортер | ООО «ДжетСервис», 220012, Минск, Толбухина, дом № 4, 1 этаж, к1 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Прослеживаемый товар | да |
| Производитель (страна, завод) | Гига-байт Коммуникейшн Инк., Б2, №207, Сек.3, Пай-Шин Роад, Шин-Тин, Нью Тайпай 231, Тайвань |
| Внешняя видеокарта | нет |
| Наименование иностранное краткое (1С) | VGA |
| Наименование иностранное полное (1С) | VGA GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 (GV-N507TWF3OCV2-16GD) |
| Вес брутто (1С) | 1.96 |
| Наименование полное (1С) | Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 (GV-N507TWF3OCV2-16GD) (GeForce RTX 5070 Ti, PCI Express 5.0, 16GB GDDR7, 256bit, 2497MHz, 8960sp, 1хHDMI, 3хDisplayPort, PSU 750W, 1x16pin) |
| Наименование краткое (1C) | GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) (1хHDMI, 3хDisplayPort) |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N507TWF3OCV2-16GD/sp#sp |
| Наименование для печати (1С) | Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 (GV-N507TWF3OCV2-16GD) |
| Вес нетто (1С) | 1.6 |
| Объем (1С) | 0.00878 |
| Ширина (1С) | 385 |
| Высота (1С) | 240 |
| Глубина (1С) | 95 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| B2B | 1 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Графический процессор | GeForce RTX 5070 Ti |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Объем видеопамяти | 16.0 |
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Тип системы охлаждения | воздушное |
| Разъемы питания | 16 pin |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Длина | 26.1 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 |
| Базовая частота графического процессора | 2497 |
| Пропускная способность видеопамяти, ГБ/с | 28.0 |
| Версия DirectX | DirectX 12 API |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Подсветка | |
| Выход DVI-I | нет |
| Выход DVI-D | нет |
| DVI | нет |
| VGA | нет |
| Число процессоров CUDA | 8960 |
| USB Type-C | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| mini HDMI | нет |
| Глубина | 12.6 |
| Высота | 5.0 |
| Вес | 1.6 |
| Onliner name | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GV-N507TWF3OCV2-16GD |
| ID Onliner | 5003557 |
Производитель
GigaByte
