Процессор Intel Core i9-13900KF OEM
Арт. CORE I9-13900KF OEM
Характеристики
Производитель
—
Intel
Core i9 / Raptor Lake / 24 / 32.0 / 2.2 / 5.8 / 253.0 / 10.0 / 32.0 / 36.0 / LGA1700 / нет / OEM
1 671.57 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
Core i9 / Raptor Lake / 24 / 32.0 / 2.2 / 5.8 / 253.0 / 10.0 / 32.0 / 36.0 / LGA1700 / нет / OEM
| Количество каналов памяти | 2 |
|---|---|
| Встроенный контроллер PCI Express | PCIe 5.0; PCIe 4.0 |
| Встроенная графика | нет |
| Тип поставки | OEM |
| Количество ядер | 24 |
| Техпроцесс | 10.0 |
| Максимальное количество потоков | 32.0 |
| Время доставки по стране | 2 |
| Гарантия (1С) | 12 |
| Импортер | УП "Линк Компьютерс" 220037, РБ, Минск, 1-й Твердый переулок 5 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Прослеживаемый товар | да |
| Наименование иностранное краткое (1С) | CPU |
| Наименование иностранное полное (1С) | CPU Intel Core i9-13900KF (Oem) |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Вес брутто (1С) | 0.055 |
| Вес нетто (1С) | 0.01 |
| Объем (1С) | 0.00013 |
| Ширина (1С) | 65 |
| Высота (1С) | 30 |
| Глубина (1С) | 65 |
| Код ТНВЭД (1С) | 8542319010 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование полное (1С) | Процессор Intel Core i9-13900KF (Oem) (CM8071505094012) (253W, 36MB, LGA1700) |
| Наименование краткое (1C) | Intel Core i9-13900KF (Oem) (CM8071505094012) (5.8/2.2Ghz, 24 ядра, 36MB, 253W, LGA1700) |
| Наименование для печати (1С) | Процессор Intel Core i9-13900KF (Oem) |
| Модель | Core i9-13900KF OEM |
| Максимальная частота | 5.8 |
| Поддержка памяти | DDR5; DDR4 |
| Кэш L2 | 32.0 |
| Базовая тактовая частота | 2.2 |
| Модельный ряд | Core i9 |
| Кодовое название кристалла | Raptor Lake |
| Сокет | LGA1700 |
| Макс. частота памяти | 5600 |
| Дата выхода на рынок | 2022 |
| Расчетная тепловая мощность (TDP) | 253.0 |
| Кэш L3 | 36.0 |
| ID Onliner | 3630017 |
| Onliner name | Intel Core i9-13900KF |
| Сборка | не требуется |
| Цвет | серебристый |
| B2B | 1 |
| Производитель (страна, завод) | Интел Корпорэйшен. 2200 Миссион Колледж Блвд. Санта Клара, КА 95054-1549 США. |
Производитель
Intel
