Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D OEM
Арт. RYZEN 7 9800X3D OEM
Характеристики
Производитель
—
AMD
Ryzen 7 / Granite Ridge / 8 / 16 / 4.7 / 5.2 / 120.0 / 4.0 / 8.0 / 96.0 / AM5 / да / OEM
1 747.20 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
Ryzen 7 / Granite Ridge / 8 / 16 / 4.7 / 5.2 / 120.0 / 4.0 / 8.0 / 96.0 / AM5 / да / OEM
| Прослеживаемый товар | да |
|---|---|
| Импортер | ООО "УСПЕХ ПРО" г.Брест, ул.Советская, д.56 |
| Производитель (страна, завод) | Адвансед Микро Девайс, Инк. США, Саннывале, СиЭй 94088-3453, Уан АМД Плэйс П.О. Бох 3453. |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Гарантия (1С) | 12 |
| Время доставки по стране | 2 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Наименование иностранное краткое (1С) | CPU |
| Наименование иностранное полное (1С) | CPU AMD Ryzen 7 9800X3D (Oem) |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Наименование для печати (1С) | Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D (Oem) |
| Вес брутто (1С) | 0.039 |
| Вес нетто (1С) | 0.03 |
| Объем (1С) | 2e-05 |
| Ширина (1С) | 45 |
| Высота (1С) | 10 |
| Глубина (1С) | 45 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-7-9800x3d.html |
| Наименование полное (1С) | Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D (Oem) (100-000001084) (120W, 96MB, AM5) |
| Наименование краткое (1C) | AMD Ryzen 7 9800X3D (Oem) (100-000001084) (5.2/4.7Ghz, 8 ядер, 96MB, 120W, AM5) |
| Модельный ряд | Ryzen 7 |
| Кодовое название кристалла | Granite Ridge |
| Максимальная частота | 5.2 |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 4.0 |
| Расчетная тепловая мощность (TDP) | 120.0 |
| Максимальное количество потоков | 16 |
| Базовая тактовая частота | 4.7 |
| Сокет | AM5 |
| Встроенная графика | да |
| Тип поставки | OEM |
| Кэш L2 | 8.0 |
| Кэш L3 | 96.0 |
| B2B | 1 |
| ID Onliner | 4674753 |
| Onliner name | AMD Ryzen 7 9800X3D |
Производитель
AMD
