Материнская плата Gigabyte B650 Eagle
Арт. B650 EAGLE
Характеристики
Производитель
—
GigaByte
Материнская плата Gigabyte B650 Eagle/AM5/ATX/AMD B650/4xDDR5/4xSATA 3.0/3xM.2/8 каналов (7.1)/3x3.5 мм jack/1xDP/1x1 Gigabit/RAID/6x USB 2.0 (+6 внутренних)/2x USB 3.2 Gen1 Type-A (внутренних)/2x USB 3.2 Gen2 Type-A/1x USB 3.2 Gen1 Type-C (+ 1 внутренних)/4x PCIe x16 (1x PCIe 4.0 x16, 3x PCIe 3.0 x1)/1xHDMI/1xPS/2
481.65 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
Материнская плата Gigabyte B650 Eagle/AM5/ATX/AMD B650/4xDDR5/4xSATA 3.0/3xM.2/8 каналов (7.1)/3x3.5 мм jack/1xDP/1x1 Gigabit/RAID/6x USB 2.0 (+6 внутренних)/2x USB 3.2 Gen1 Type-A (внутренних)/2x USB 3.2 Gen2 Type-A/1x USB 3.2 Gen1 Type-C (+ 1 внутренних)/4x PCIe x16 (1x PCIe 4.0 x16, 3x PCIe 3.0 x1)/1xHDMI/1xPS/2
| Чипсет | AMD B650 |
|---|---|
| Форм-фактор | ATX |
| Режим памяти | двухканальный |
| Звуковая схема | 8 каналов (7.1) |
| Подсветка материнской платы | нет |
| ID Onliner | 4519891 |
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
| Onliner name | Gigabyte B650 Eagle (Rev. 1.0) |
| Сборка | не требуется |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Производитель (страна, завод) | Гига-байт Коммуникейшн Инк., Б2, №207, Сек.3, Пай-Шин Роад, Шин-Тин, Нью Тайпай 231, Тайвань |
| Краткое описание | Материнская плата Gigabyte B650 Eagle/AM5/ATX/AMD B650/4xDDR5/4xSATA 3.0/3xM.2/8 каналов (7.1)/3x3.5 мм jack/1xDP/1x1 Gigabit/RAID/6x USB 2.0 (+6 внутренних)/2x USB 3.2 Gen1 Type-A (внутренних)/2x USB 3.2 Gen2 Type-A/1x USB 3.2 Gen1 Type-C (+ 1 внутренних)/4x PCIe x16 (1x PCIe 4.0 x16, 3x PCIe 3.0 x1)/1xHDMI/1xPS/2 |
| Время доставки по стране | 2 |
| Импортер | ООО «ДжетСервис», 220012, Минск, Толбухина, дом № 4, 1 этаж, к1 |
| Прослеживаемый товар | да |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Гарантия (1С) | 12 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Сокет | AM5 |
| Максимальная частота памяти | 7600 |
| mini DisplayPort | нет |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | 1 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD Ryzen 9000, 8000, 7000 |
| Разъемы для СЖО | 2 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 2 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
| Спецификации накопителей | слоты ЦП слот M2A_CPU, сокет 3, ключ M, тип 25110/22110/2580/2280, режимы работы: с процессорами AMD Ryzen 7000-серии - PCIe 5.0 x4/x2 с процессорами AMD Ryzen 8000-серии Phoenix 1/2 - PCIe 4.0 x4/x2 слот M2P_CPU, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280, режим работым PCIe 4.0 x2 слоты чипсета слот M2C_SB, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280, режим работым PCIe 4.0 x4/x2 |
| Наименование иностранное краткое (1С) | MB |
| Наименование иностранное полное (1С) | MB Gigabyte B650 EAGLE |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://www.gigabyte.com/Motherboard/B650-EAGLE#kf |
| Наименование для печати (1С) | Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE |
| Вес брутто (1С) | 1.969 |
| Вес нетто (1С) | 1.756 |
| Объем (1С) | 0.00724 |
| Ширина (1С) | 337 |
| Высота (1С) | 79 |
| Глубина (1С) | 272 |
| Наименование полное (1С) | Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE (ATX, 305х244мм, AMD B650, 4хDDR5 DIMM, 4400-7600МГц, до 256GB, звук 7.1, 4хSATA 6Gb/s, 3хM.2, 1хPCIe 4.0 x16, 3хPCIe 3.0 x16, 1хDisplayPort, 1хHDMI) |
| Наименование краткое (1C) | Gigabyte B650 EAGLE (ATX, B650, 4хDDR5, 3хM.2, 4хPCIe, 1хDisplayPort, 1хHDMI) |
| Ширина | 244.0 |
| Встроенный процессор | нет |
| Тип памяти | 4xDDR5 |
| M.2 | 3xM.2 |
| Разъемы SATA | 4xSATA 3.0 |
| DisplayPort | 1xDP |
| Аудио (3.5 мм jack) | 3x3.5 мм jack |
| Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | 1x1 Gigabit |
| RAID | RAID |
| USB 2.0 | 6x USB 2.0 (+6 внутренних) |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 2x USB 3.2 Gen1 Type-A (внутренних) |
| USB 3.2 Gen2 Type-A | 2x USB 3.2 Gen2 Type-A |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (+ 1 внутренних) |
| PCI Express x16 | 4x PCIe x16 (1x PCIe 4.0 x16, 3x PCIe 3.0 x1) |
| HDMI | 1xHDMI |
| Интерфейс подключения накопителя | SATA |
| Максимальный объем памяти | 256GB |
| Макс. кол-во процессоров на МП | 1 |
| Прочие разъемы | 1xPS/2 |
| Интерфейс видеокарты | PCI Express x16 |
| Длина | 305.0 |
| USB-C (Thunderbolt 5) | нет |
Производитель
GigaByte
