Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A410 ARGB White
Арт. FROZN A410 ARGB WHITE
Характеристики
Производитель
—
ID-Cooling
белый / кулер / 13.0 / для процессора / 16.0 / AM4; LGA1151 v2; LGA1200; LGA1151; LGA1150; LGA1155; LGA1156; LGA1700; AM5; LGA1851 / 2000.0 / 4 / воздушное / 29.9 / алюминий; медь / 120 / гидродинамический (FDB) / да / 230 / 15.2
72.80 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
белый / кулер / 13.0 / для процессора / 16.0 / AM4; LGA1151 v2; LGA1200; LGA1151; LGA1150; LGA1155; LGA1156; LGA1700; AM5; LGA1851 / 2000.0 / 4 / воздушное / 29.9 / алюминий; медь / 120 / гидродинамический (FDB) / да / 230 / 15.2
| Наименование иностранное краткое (1С) | Cooler |
|---|---|
| Наименование иностранное полное (1С) | Cooler ID-Cooling FROZN A410 ARGB White |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Вес брутто (1С) | 1.3 |
| Вес нетто (1С) | 0.73 |
| Объем (1С) | 0.00659 |
| Ширина (1С) | 190 |
| Высота (1С) | 170 |
| Глубина (1С) | 204 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование полное (1С) | Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB White (Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156, AMD AM5/AM4, крепление на винтах, 4 тепловые трубки, размер вентилятора: 120×120×27мм (2шт), гидродинамический подшипник, 2000об/мин, 78CFM, 29.9dB(A), PWM, TDP 220W, ARGB, 120×75×152мм, 730г) |
| Наименование краткое (1C) | ID-Cooling FROZN A410 ARGB White (All sockets, TDP 220W, PWM) |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://www.idcooling.com/Product/detail/id/438/name/FROZN%20A410%20ARGB%20WHITE |
| Наименование для печати (1С) | Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB White |
| Время доставки по стране | 2 |
| Гарантия (1С) | 12 |
| Импортер | ЧП "Территория техники" 220015, г. Минск, ул. Пономаренко, д.35а, пом.34 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Сборка | не требуется |
| ID Onliner | 4279304 |
| Вес | 0.73 |
| Подсветка | да |
| Разъем питания | 4 pin |
| Onliner name | ID-Cooling Frozn A410 ARGB White |
| Максимальный воздушный поток (CFM) | 78 cfm |
| Тепловые трубки | 4 |
| Крепления кулера к материнской плате | на винтах |
| Ширина | 13.0 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Длина | 16.0 |
| Диаметр вентилятора | 120 |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 2000.0 |
| Цвет | белый |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип подшипника | гидродинамический (FDB) |
| Назначение | для процессора |
| Тип | кулер |
| Материал радиатора | алюминий; медь |
| Высота | 15.2 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 230 |
| Модель | Frozn A410 ARGB |
| Максимальный уровень шума | 29.9 |
| B2B | 1 |
| Производитель (страна, завод) | ИД Кулинг ЛТД. 5А, корп. А, Xиангми раз, Qиаоxианг дороги, футиан округа, Шэньчжэнь, Китай. |
| Сокет | AM4; LGA1151 v2; LGA1200; LGA1151; LGA1150; LGA1155; LGA1156; LGA1700; AM5; LGA1851 |
Производитель
ID-Cooling
