Кулер для процессора DeepCool AG500 WH ARGB 240W белый (R-AG500-WHANMN-G)
Арт. R-AG500-WHANMN-G
Характеристики
Производитель
—
DeepCool
белый / кулер / 9.5 / для процессора / 12.5 / да / AM4; LGA1151 v2; LGA1200; LGA1151; LGA1150; LGA1155; LGA1700; AM5 / 1850.0 / 5 / воздушное / 29.4 / алюминий / 120 / гидравлический / да / 240 / 15.5
118.34 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
белый / кулер / 9.5 / для процессора / 12.5 / да / AM4; LGA1151 v2; LGA1200; LGA1151; LGA1150; LGA1155; LGA1700; AM5 / 1850.0 / 5 / воздушное / 29.4 / алюминий / 120 / гидравлический / да / 240 / 15.5
| Время доставки по стране | 2 |
|---|---|
| Гарантия (1С) | 12 |
| Импортер | ООО «АйТи Дистрибуция» 223053, Минский р-н, Боровлянский с/с, 103/3-7, пом. 7-50, район д. Дроздово |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Сборка | не требуется |
| Наименование иностранное краткое (1С) | Cooler |
| Наименование иностранное полное (1С) | Cooler DeepCool AG500 WH ARGB White (R-AG500-WHANMN-G) |
| Вес брутто (1С) | 0.95 |
| Вес нетто (1С) | 0.861 |
| Объем (1С) | 0.00405 |
| Ширина (1С) | 200 |
| Высота (1С) | 150 |
| Глубина (1С) | 135 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование полное (1С) | Кулер DeepCool AG500 WH ARGB Белый (R-AG500-WHANMN-G) (Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155, AMD AM5/AM4, крепление на винтах, 5 тепловых трубок (6мм), размер вентилятора: 120×120×25мм, гидродинамический подшипник, 1850об/мин, 67.88CFM, 29.4dB(A), PWM, ARGB, 125×95×155мм, 861г) |
| Наименование краткое (1C) | DeepCool AG500 WH ARGB White (R-AG500-WHANMN-G) (All socket, TDP 240W, PWM) |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AG500-WH-ARGB-Performance-CPU-Cooler-1700-AM5/2022/16291.shtml |
| Наименование для печати (1С) | Кулер DeepCool AG500 WH ARGB Белый (R-AG500-WHANMN-G) |
| Вес | 0.861 |
| Максимальный воздушный поток (CFM) | 67.88 CFM |
| Подсветка | да |
| Разъем питания | 3 pin; 4 pin |
| Бренд совместимого процессора | универсальный |
| Тепловые трубки | 5 |
| Тип подшипника | гидравлический |
| Управление скоростью вращения (PWM) | да |
| Назначение | для процессора |
| Тип | кулер |
| Минимальная скорость вращения | 300 |
| Крепления кулера к материнской плате | на винтах |
| Материал основания | медь |
| Материал радиатора | алюминий |
| Высота | 15.5 |
| Ширина | 9.5 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Сокет | AM4; LGA1151 v2; LGA1200; LGA1151; LGA1150; LGA1155; LGA1700; AM5 |
| Длина | 12.5 |
| Низкопрофильный | |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 240 |
| Диаметр вентилятора | 120 |
| Видео | https://youtu.be/kcksLIxcAcg |
| Цвет | белый |
| Охлаждение | воздушное |
| Максимальный уровень шума | 29.4 |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 1850.0 |
| ID Onliner | 3824831 |
| Onliner name | DeepCool AG500 WH ARGB R-AG500-WHANMN-G |
| Производитель (страна, завод) | Нортх Тец Асиа Лимитед, Фю Цонь, г. Шанхай №3768, Китай |
Производитель
DeepCool
