Кулер для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120)
Арт. DP-FDC-XF120
Характеристики
Производитель
—
DeepCool
черный / вентилятор / 12.0 / для корпуса / 2.5 / нет / 1300.0 / нет / воздушное / 23.7 / 120 / гидродинамический (FDB) / нет / 2.5
15.64 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
черный / вентилятор / 12.0 / для корпуса / 2.5 / нет / 1300.0 / нет / воздушное / 23.7 / 120 / гидродинамический (FDB) / нет / 2.5
| Наименование иностранное краткое (1С) | Cooler |
|---|---|
| Наименование иностранное полное (1С) | Cooler Deepcool XFAN 120 Black (DP-FDC-XF120) |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Вес брутто (1С) | 0.211 |
| Вес нетто (1С) | 0.18 |
| Объем (1С) | 0.00099 |
| Ширина (1С) | 150 |
| Высота (1С) | 60 |
| Глубина (1С) | 110 |
| Код ТНВЭД (1С) | 8414592000 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование краткое (1C) | DeepСool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Гарантия (1С) | 12 |
| Подсветка | нет |
| Разъем питания | 3 pin |
| Тепловые трубки | нет |
| Тип подшипника | гидродинамический (FDB) |
| Назначение | для корпуса |
| Тип | вентилятор |
| Материал основания | пластик |
| Высота | 2.5 |
| Ширина | 12.0 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Длина | 2.5 |
| Диаметр вентилятора | 120 |
| Видео | https://www.youtube.com/watch?v=GWR8HtZbcgU |
| Цвет | черный |
| Охлаждение | воздушное |
| Наименование для печати (1С) | Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) |
| Время доставки по стране | 2 |
| Импортер | ООО УСПЕХ ПРО, г.Брест, ул.Советская, д.56 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Наименование полное (1С) | Вентилятор для корпуса DeepСool XFAN 120 (размер вентилятора: 120×120×25мм, крепление на винтах, гидродинамический подшипник, 1300 об/мин, 43.56CFM, 23.7dB(A)) |
| Максимальный воздушный поток (CFM) | 43.56 CFM |
| Минимальный уровень шума | 26.0 |
| Управление скоростью вращения (PWM) | нет |
| Сборка | не требуется |
| Модель | DP-FDC-XF120 |
| Максимальный уровень шума | 23.7 |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 1300.0 |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/fans/2021/14236.shtml |
| ID Onliner | 2889791 |
| Onliner name | DeepCool DP-FDC-XF120 |
| Производитель (страна, завод) | Нортх Тец Асиа Лимитед, Фю Цонь, г. Шанхай №3768, Китай |
Производитель
DeepCool
