Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 Black (21QN0049FW)
Арт. 21QN0049FW
Характеристики
Производитель
—
Lenovo
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 Black (21QN0049FW)/16″/IPS/1920x1200/AMD Ryzen AI 5 Pro 340/16 ГБ/SSD 512 ГБ/UMA/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/IR, FingerPrint, SecurityChip, SmartCard/Black/86Вт*ч/BT/Wi-Fi
6 203 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 Black (21QN0049FW)/16″/IPS/1920x1200/AMD Ryzen AI 5 Pro 340/16 ГБ/SSD 512 ГБ/UMA/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/IR, FingerPrint, SecurityChip, SmartCard/Black/86Вт*ч/BT/Wi-Fi
| Наименование иностранное краткое (1С) | Notebook |
|---|---|
| Наименование иностранное полное (1С) | Notebook Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (21QN0049FW) |
| Наименование для печати (1С) | Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (21QN0049FW) |
| Сервисные центры | СЦ "Микродом сервис", г. Минск, ул. Первомайсая, 24/2, 8(017)335-27-55, 8(029)67-67-404, 8(029)747-11-11, info@microdom.by |
| Импортер | ООО «АйТи Дистрибуция» 223053, Минский р-н, Боровлянский с/с, 103/3-7, пом. 7-50, район д. Дроздово |
| Производитель (страна, завод) | Леново Глобал Технолоджи, 23/F., Линкольн Хаус, Тхайку-плейс, 979 Кингс Роуд, Куорри-Бей, Гонконг, Китай |
| Срок службы (1С) | 48 |
| Гарантия (1С) | 36 |
| Время доставки по стране | 2 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Сборка | не требуется |
| Камера | Cam |
| Краткое описание | Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 Black (21QN0049FW)/16″/IPS/1920x1200/AMD Ryzen AI 5 Pro 340/16 ГБ/SSD 512 ГБ/UMA/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/IR, FingerPrint, SecurityChip, SmartCard/Black/86Вт*ч/BT/Wi-Fi |
| Вес нетто (1С) | 1.98 |
| Наименование полное (1С) | Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (21QN0049FW) 16" WUXGA IPS 400N/Ryzen AI 5 PRO 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon 840M/Fingerprint/Backlit/DOS/Black |
| Наименование краткое (1C) | Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (21QN0049FW) 16" WUXGA IPS 400N/Ryzen AI 5 PRO 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon 840M/Fingerprint/Backlit/DOS/Black |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T16_Gen_4_AMD?M=21QN0049FW |
| Вес брутто (1С) | 2.6 |
| Объем (1С) | 0.01352 |
| Ширина (1С) | 530 |
| Высота (1С) | 81 |
| Глубина (1С) | 315 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Диагональ экрана | 16.0 |
| Технология экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Модель видеокарты | UMA |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Подсветка клавиатуры | Backlit |
| Клавиатура | ENG, RUS |
| Операционная система | DOS |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 5 Pro 340 |
| Функции защиты приватности | IR, FingerPrint, SecurityChip, SmartCard |
| Материал корпуса | пластик; углепластик |
| Цвет корпуса | Black |
| Беспроводные соединения | BT/Wi-Fi |
| Платформа (кодовое название) | AMD Krackan Point (2024) |
| Тактовая частота | 2000.0 |
| Turbo-частота | 4800.0 |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Емкость аккумулятора | 86.0 |
| Количество потоков | 12 |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 840M Graphics |
| Яркость экрана | 400.0 |
| Экран | несенсорный |
| Поверхность экрана | матовый |
| Защита от царапин | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64 |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Тип | классический |
| Карты памяти | нет |
| Цвет крышки | черный |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Защищенный корпус | 1 |
| Материал крышки | пластик; углепластик (карбон) |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Продуктовая линейка | Lenovo ThinkPad T |
| Цифровое поле (Numpad) | да |
| Управление курсором | тачпад, трекпоинт |
| Подсветка корпуса | |
| HDMI | 1 |
| VGA | |
| Встроенные динамики | да |
| Основная камера | 5.0 |
| Встроенный микрофон | да |
| NFC | |
| LAN | 1 |
| Всего USB-портов | 4 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | 1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Mini DisplayPort | |
| Всего USB Type C | 2 |
| Быстрая зарядка | 1 |
| Адаптер питания USB-C | 1 |
| USB4 | 1 |
| Thunderbolt 4 | да |
| USB 3.0 | 2 |
| Ширина | 359.7 |
| Вес | 1.89 |
| Глубина | 250.8 |
| Толщина | 23.65 |
Производитель
Lenovo
