Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00)
Арт. 90NB15F2-M00D00
Характеристики
Производитель
—
ASUS
Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) /16″/IPS/1920x1200/AMD Ryzen AI 5 330/16 ГБ/SSD 512 ГБ/AMD Radeon Graphics/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/Cool Silver/42Вт*ч/BT/Wi-Fi
3 405.52 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) /16″/IPS/1920x1200/AMD Ryzen AI 5 330/16 ГБ/SSD 512 ГБ/AMD Radeon Graphics/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/Cool Silver/42Вт*ч/BT/Wi-Fi
| Время доставки по стране | 2 |
|---|---|
| Гарантия (1С) | 12 |
| Импортер | ООО «АйТи Дистрибуция» 223053, Минский р-н, Боровлянский с/с, 103/3-7, пом. 7-50, район д. Дроздово |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-29 |
| Срок службы (1С) | 24 |
| Производитель (страна, завод) | Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С. |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Сборка | не требуется |
| Камера | Cam |
| Краткое описание | Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB144 Cool Silver (90NB15F2-M00D00) /16″/IPS/1920x1200/AMD Ryzen AI 5 330/16 ГБ/SSD 512 ГБ/AMD Radeon Graphics/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/Cool Silver/42Вт*ч/BT/Wi-Fi |
| Наименование для печати (1С) | Ноутбук ASUS M1607K (M1607KA-MB144) (90NB15F2-M00D00) |
| Модель | M1607KA-MB144 |
| Наименование иностранное краткое (1С) | Notebook |
| Наименование иностранное полное (1С) | Notebook ASUS M1607K (M1607KA-MB144) (90NB15F2-M00D00) |
| Вес брутто (1С) | 2.73 |
| Вес нетто (1С) | 1.88 |
| Объем (1С) | 0.01352 |
| Ширина (1С) | 530 |
| Высота (1С) | 81 |
| Глубина (1С) | 315 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование полное (1С) | Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1607K (M1607KA-MB144) 16"/WUXGA/IPS/300 NIT/Ryzen AI 5 330/16GB DDR5 on board/512GB/AMD Radeon/FHD Cam with IR, PS/WiFi/Kbd Backlit Chiclet With Num-key/42WHs 3Cell/LCD Cover Plastic/DOS/Cool Silver (90NB15F2-M00D00) |
| Наименование краткое (1C) | ASUS M1607K (M1607KA-MB144) 16"/WUXGA/IPS/300N/Ryzen AI 5 330/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cool Silver (90NB15F2-M00D00) |
| Код ТНВЭД (1С) | 8471300000 |
| B2B | 1 |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Технология экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Диагональ экрана | 16.0 |
| Операционная система | DOS |
| Подсветка клавиатуры | Backlit |
| Клавиатура | ENG, RUS |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 42.0 |
| Модель видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | Cool Silver |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Беспроводные соединения | BT/Wi-Fi |
| Платформа (кодовое название) | AMD Krackan Point |
| Тактовая частота | 2000.0 |
| Turbo-частота | 4500.0 |
| Защита от царапин | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Количество потоков | 8 |
| Суммарное количество ядер | 4 |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 820M |
| Теплопакет (TDP) | 28 |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Яркость экрана | 300.0 |
| Экран | несенсорный |
| Частота матрицы | 60 |
| Поверхность экрана | матовый |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Защищенный корпус | |
| Материал крышки | пластик |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | классический |
| HDMI | 1 |
| Карты памяти | нет |
| VGA | |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Основная камера | 2.0 |
| Встроенный микрофон | есть |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| NFC | |
| LAN | |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Mini DisplayPort | |
| Ширина | 357.0 |
| Глубина | 250.6 |
| Толщина | 19.9 |
| Всего USB Type C | 2 |
| Всего USB-портов | 4 |
| USB4 | |
| Thunderbolt 4 | нет |
| USB 3.0 | 4 |
| Вес | 1880.0 |
Производитель
ASUS
