Монитор Dahua DHI-LM43-F400
Арт. DHI-LM43-F400 6923172527103
Характеристики
Производитель
—
Dahua
Монитор Dahua DHI-LM43-F400/IPS/43″/16:9/3840x2160/60Hz/матовый/178гр/178гр/9.5ms/HDMI/350cd/черный
2 145 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
Монитор Dahua DHI-LM43-F400/IPS/43″/16:9/3840x2160/60Hz/матовый/178гр/178гр/9.5ms/HDMI/350cd/черный
| Импортер | ООО «АйТи Дистрибуция» 223053, Минский р-н, Боровлянский с/с, 103/3-7, пом. 7-50, район д. Дроздово |
|---|---|
| Производитель (страна, завод) | Жейанг Дахуа Технолоджи Цо. ЛТД. Постановление № 1199, ОГРН Сиань-Роуд, район Биньцзян Ханчжоу; Ханчжоу Дуньяо Технолоджи, Комната 3127, 3-й этаж, проспект Цзяннань, дом 3900, район Биньцзян, Ханчжоу, КНР. |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Гарантия (1С) | 12 |
| Время доставки по стране | 2 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Сборка | не требуется |
| Прослеживаемый товар | да |
| Краткое описание | Монитор Dahua DHI-LM43-F400/IPS/43″/16:9/3840x2160/60Hz/матовый/178гр/178гр/9.5ms/HDMI/350cd/черный |
| Onliner name | Dahua DHI-LM43-F400 |
| ID Onliner | 3382800 |
| Наименование иностранное полное (1С) | Monitor Dahua 43" DHI-LM43-F400 |
| Вес брутто (1С) | 11.0 |
| Вес нетто (1С) | 6.4 |
| Объем (1С) | 0.087641 |
| Ширина (1С) | 1060 |
| Высота (1С) | 636 |
| Глубина (1С) | 130 |
| Наименование краткое (1C) | Dahua 43" DHI-LM43-F400 (16:9, UHD, 60Hz, 3хHDMI, USB, speakers) |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://www.dahuasecurity.com/ea/products/All-Products/Display--Control/Monitors/Light-Series/LM43-F400 |
| Наименование для печати (1С) | Монитор Dahua 43" DHI-LM43-F400 |
| Диагональ | 43.0 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 60.0 |
| Контрастность | 4 000 :1 |
| Вес | 6.4 |
| Время отклика (GtG) | 9.5 |
| Цвет подставки | черный |
| USB | 1 |
| Сенсорный экран | |
| Встроенные динамики | да |
| Цвет | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Высота | 566.0 |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейс подключения | HDMI |
| Глубина | 86.4 |
| Крепление VESA | 200x200 |
| Тип | для камер видеонаблюдения |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Выход на наушники | нет |
| Безрамочный дизайн | |
| MHL | |
| Портретный режим | |
| Динамическая частота обновления экрана | нет |
| Улучшенная глубина цвета | |
| HDMI-хаб | |
| Картридер | |
| Камера | |
| Автоматическая регулировка яркости | |
| Выход DisplayPort | |
| Микрофонный вход | |
| Комплектация | монитор, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация |
| RS-232 | |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | |
| Микрофон | |
| Ethernet | |
| KVM | Нет |
| Поверхность экрана | матовый |
| Яркость | 350.0 |
| Углы обзора | 178гр/178гр |
| Ширина | 972.5 |
Производитель
Dahua
