Монитор Dahua DHI-LM32-F200
Арт. DHI-LM32-F200
Характеристики
Производитель
—
Dahua
Монитор Dahua DHI-LM32-F200/TFT/31.5″/16:9/1920x1080/60Hz/матовый/178гр/178гр/8ms/D-Sub (VGA)/HDMI/240cd/черный
1 056.20 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Работаем только по безналичному расчету с юридическими лицами
Монитор Dahua DHI-LM32-F200/TFT/31.5″/16:9/1920x1080/60Hz/матовый/178гр/178гр/8ms/D-Sub (VGA)/HDMI/240cd/черный
| Ширина | 731.4 |
|---|---|
| Диагональ | 31.5 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления экрана | 60.0 |
| Поверхность экрана | матовый |
| Яркость | 240.0 |
| Вес | 3.9 |
| Крепление VESA | 75х75 |
| Тип | для камер видеонаблюдения |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |
| Цвет подставки | черный |
| Безрамочный дизайн | |
| MHL | |
| USB | 1 |
| HDMI-хаб | |
| Картридер | |
| Камера | |
| Автоматическая регулировка яркости | |
| Выход DisplayPort | |
| Микрофонный вход | |
| RS-232 | |
| Микрофон | |
| Ethernet | |
| KVM | Нет |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейс подключения | D-Sub (VGA)/HDMI |
| Время отклика (GtG) | 8.0 |
| Выход на наушники | нет |
| Портретный режим | |
| Динамическая частота обновления экрана | нет |
| Улучшенная глубина цвета | |
| Сенсорный экран | |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Вес брутто (1С) | 5.1 |
| Вес нетто (1С) | 3.9 |
| Объем (1С) | 0.041575 |
| Ширина (1С) | 797 |
| Высота (1С) | 483 |
| Глубина (1С) | 108 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Высота | 485.9 |
| Контрастность | 1 400 :1 |
| Глубина | 177.3 |
| Срок службы (1С) | 0 |
| Гарантия (1С) | 24 |
| Цвет | черный |
| Время доставки по стране | 2 |
| Импортер | ОДО "Сфератрэйд", РБ, г.Минск, улица Машиностроителей 29, 220118 |
| Сервисные центры | ООО "МобиЛAБ СЦ", Отдел обслуживания физ. лиц: г. Минск, пр.Независимости, 46 Б, пом. 1Н; +375(29)272-22-21; +375(44)136-66-69; Отдел обслуживания юр. лиц: г. Минск, ул. Толбухина, 2А, отдельный вход, цокольный этаж; 8(044)7-751-751, 8(033)333-23-23 |
| Прослеживаемый товар | да |
| Наименование иностранное краткое (1С) | Monitor |
| Наименование иностранное полное (1С) | Monitor Dahua DHI-LM32-F200 |
| Код ТНВЭД (1С) | 8528599009 |
| Наименование полное (1С) | Монитор Dahua 31.55" DHI-LM32-F200 (16:9, 60Hz, HDMI, VGA, USB, speakers, цвет черный, БП встроенный, кабель HDMI, гарантия 2 года) |
| Наименование краткое (1C) | Dahua 31.55" DHI-LM32-F200 (16:9, 60Hz, HDMI, VGA, USB, speakers) |
| Наименование для печати (1С) | Монитор Dahua DHI-LM32-F200 |
| Матрица | TFT |
| Встроенные динамики | да |
| Сборка | не требуется |
| Модель | DHI-LM32-F200 |
| Ссылка на сайт производителя (1С) | https://www.dahuasecurity.com/ea/products/All-Products/Display--Control/Monitors/Light-Series/LM32-F200 |
| ID Onliner | 2885873 |
| Onliner name | Dahua DHI-LM32-F200 |
| Цвет корпуса | черный |
| Углы обзора | 178гр/178гр |
| Производитель (страна, завод) | Жейанг Дахуа Технолоджи Цо. ЛТД. Постановление № 1199, ОГРН Сиань-Роуд, район Биньцзян Ханчжоу. |
| Краткое описание | Монитор Dahua DHI-LM32-F200/TFT/31.5″/16:9/1920x1080/60Hz/матовый/178гр/178гр/8ms/D-Sub (VGA)/HDMI/240cd/черный |
Производитель
Dahua
